과정코드 | 과정명 | 차수 | 교육기간 | 교육시간 | 신청현황 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-JA08 | JEUS 8 Administration | 20 차 | 2022.05.24 ~ 2022.05.27 | 10:00 ~ 18:00 | 34 / 36 | 신청마감 |
TS-DTO1 | Tibero Tools | 18 차 | 2022.05.31 ~ 2022.05.31 | 10:00 ~ 17:00 | 15 / 25 | 신청하기 |
TS-DAC1 | Tibero Active Cluster | 20 차 | 2022.06.02 ~ 2022.06.03 | 10:00 ~ 17:00 | 4 / 25 | 신청하기 |
TS-JPT2 | JEUS Performance Tunning | 3 차 | 2022.06.07 ~ 2022.06.08 | 10:00 ~ 18:00 | 15 / 25 | 신청하기 |
TS-DMO1 | Tibero Monitoring | 19 차 | 2022.06.09 ~ 2022.06.09 | 10:00 ~ 17:00 | 3 / 25 | 신청하기 |
TS-DPR1 | Tibero Performance Repository | 4 차 | 2022.06.10 ~ 2022.06.10 | 10:00 ~ 17:00 | 3 / 25 | 신청하기 |
TS-AL03 | AnyLink 7 Development | 15 차 | 2022.06.14 ~ 2022.06.15 | 10:00 ~ 17:00 | 8 / 25 | 신청하기 |
TS-DPS1 | ProSync Administration | 12 차 | 2022.06.16 ~ 2022.06.17 | 10:00 ~ 17:00 | 2 / 25 | 신청하기 |
TS-DAT1 | Tibero Architecture | 27 차 | 2022.06.21 ~ 2022.06.21 | 10:00 ~ 17:00 | 10 / 25 | 신청하기 |
TS-DSQ2 | Tibero SQL Developers | 27 차 | 2022.06.22 ~ 2022.06.23 | 10:00 ~ 17:00 | 8 / 25 | 신청하기 |
TS-DST1 | Tibero SQL Tunning | 20 차 | 2022.06.24 ~ 2022.06.24 | 10:00 ~ 17:00 | 4 / 25 | 신청하기 |
TS-PFC5 | ProFrame 5C Development | 14 차 | 2022.06.27 ~ 2022.06.28 | 10:00 ~ 17:00 | 13 / 25 | 신청하기 |
TS-PO02 | ProObject7 java | 15 차 | 2022.06.29 ~ 2022.06.30 | 10:00 ~ 17:00 | 8 / 25 | 신청하기 |
TS-JA08 | JEUS 8 Administration | 21 차 | 2022.07.05 ~ 2022.07.08 | 10:00 ~ 18:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
TS-TD03 | Tmax Application Development | 45 차 | 2022.07.11 ~ 2022.07.12 | 10:00 ~ 18:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
TS-DBA1 | Tibero Database Administration | 26 차 | 2022.07.13 ~ 2022.07.15 | 10:00 ~ 17:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
TS-DIT1 | Tibero Installation | 19 차 | 2022.07.20 ~ 2022.07.20 | 10:00 ~ 17:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
TS-DRE1 | Tibero Backup & Recovery | 23 차 | 2022.07.21 ~ 2022.07.22 | 10:00 ~ 17:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
제품명 | 강의 명 | 발표 자료 | |
---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |