과정코드 | 과정명 | 차수 | 교육기간 | 교육시간 | 신청현황 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-DPS1 | ProSync Administration | 15 차 | 2023.06.01 ~ 2023.06.02 | 10:00 ~ 17:00 | 14 / 25 | 신청마감 |
TS-JPT2 | JEUS Performance Tunning | 5 차 | 2023.06.07 ~ 2023.06.08 | 10:00 ~ 18:00 | 25 / 25 | 신청마감 |
TS-DAT1 | Tibero Architecture | 33 차 | 2023.06.09 ~ 2023.06.09 | 10:00 ~ 17:00 | 25 / 25 | 신청마감 |
TS-JA08 | JEUS 8 Administration | 26 차 | 2023.06.13 ~ 2023.06.16 | 10:00 ~ 18:00 | 25 / 25 | 신청마감 |
TS-AL03 | AnyLink 7 Development | 19 차 | 2023.06.19 ~ 2023.06.20 | 10:00 ~ 18:00 | 21 / 25 | 신청하기 |
TS-DSQ2 | Tibero SQL Developers | 33 차 | 2023.06.22 ~ 2023.06.23 | 10:00 ~ 17:00 | 25 / 25 | 신청마감 |
TS-DBA1 | Tibero Database Administration | 32 차 | 2023.06.27 ~ 2023.06.29 | 10:00 ~ 17:00 | 25 / 25 | 신청마감 |
TS-DMO1 | Tibero Monitoring | 22 차 | 2023.07.06 ~ 2023.07.06 | 10:00 ~ 17:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
TS-JA08 | JEUS 8 Administration | 27 차 | 2023.07.11 ~ 2023.07.14 | 10:00 ~ 18:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
TS-DPR1 | Tibero Performance Repository | 7 차 | 2023.07.20 ~ 2023.07.20 | 10:00 ~ 17:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
TS-DIT1 | Tibero Installation | 23 차 | 2023.07.27 ~ 2023.07.27 | 10:00 ~ 17:00 | 0 / 25 | 신청대기 |
제품명 | 강의 명 | 발표 자료 | |
---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |